ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $53.92: کڕین: 53.92 | فرۆشتن: 53.92 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $4055.99: کڕین: 4055.99 | فرۆشتن: 4055.99 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 414,862: کڕین: 414,862 | فرۆشتن: 414,862 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 645,340: کڕین: 645,340 | فرۆشتن: 645,340 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 829,723: کڕین: 829,723 | فرۆشتن: 829,723 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 1,014,106: کڕین: 1,014,106 | فرۆشتن: 1,014,106 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 968,011: کڕین: 968,011 | فرۆشتن: 968,011 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $53.92: کڕین: 53.92 | فرۆشتن: 53.92 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $4055.99: کڕین: 4055.99 | فرۆشتن: 4055.99 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 414,862: کڕین: 414,862 | فرۆشتن: 414,862 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 645,340: کڕین: 645,340 | فرۆشتن: 645,340 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 829,723: کڕین: 829,723 | فرۆشتن: 829,723 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 1,014,106: کڕین: 1,014,106 | فرۆشتن: 1,014,106 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 968,011: کڕین: 968,011 | فرۆشتن: 968,011 IQD
[هەولێر] +0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
بازگشت به اخبار

سازمان بهداشت جهانی درباره اعلام قصد خروج آمریکا از این سازمان اظهار نظر کرد

Article Image

سازمان بهداشت جهانی از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از این سازمان ابراز تاسف کرد.