ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
Back to News

Ukraine next country to receive technology from the WHO mRNA technology transfer hub

Article Image

Ukraine has joined the growing list of countries that will receive support from the global WHO mRNA technology transfer hub in South Africa.

The manufacturer, Darnitsa, was evaluated by WHO and found to have the potential to be able to absorb the mRNA technology to produce vaccines and potentially other health products.So far, there are 15 selected recipients of the mRNA technology through the WHO hub.WHO and partners will work with these countries’ governments and with the technology recipients to develop a roadmap and put in place the necessary training and support to enable the technology transfer as effectively as possible.WHO continues to review applications and to engage with local governments to fulfil the hub’s mission of expanding manufacturing capacity for mRNA vaccines to boost access to these tools in underserved areas.See full list of mRNA technology recipients through the WHO hub.