ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
گەڕانەوە بۆ هەواڵەکان

کۆڤید-١٩ لە پەکین، کۆماری گەلی چین

Article Image

ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی چیندا بەدواداچوون دەکات سەبارەت بە کۆمەڵێک حاڵەتی کۆڤید-19 لە پەکین، کۆماری گەلی چین. ئەمڕۆ بەرپرسانی کۆمسیۆنی تەندروستی نیشتمانی و کۆمسیۆنی تەندروستی پەکین زانیارییان دا بە ئۆفیسی وڵاتی چین بۆ هاوبەشیکردن بە وردەکارییەکانی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان کە لە پەکین بەردەوامن.  لە ١٣ ی حوزەیران، ٤١ حاڵەتی پشتڕاستکراوەی نیشانەکان و ٤٦ حاڵەتی پشتڕاستکراوەی تاقیگە بەبێ نیشانەکانی کۆڤید-١٩ لە پەکین دەستنیشانکران. یەکەم حاڵەتی دەستنیشانکراو لە ٩ ی حوزەیران دەستی پێکرد و لە ١١ ی حوزەیران پشتڕاستکرایەوە. شەش تووشبووی کۆرۆنا لە سلێمانی تۆمارکران

 لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان دەریانخستووە کە هەندێک لە حاڵەتە سەرەتاییەکان پەیوەندییان بە بازاڕی شینفادی پەکینەوە هەیە. لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکانی تاقیگەیی سەبارەت بە ئاوسانی قوڕگ لە مرۆڤ و نموونەی ژینگەیی لە بازاڕی شینفادی ٤٥ نموونەی ئەرێنیی مرۆڤیان دەستنیشان کرد (هەموویان بێ نیشانە بوون لە کاتی ڕاپۆرتکردندا) و ٤٠ نموونەی ئەرێنیی ژینگەیی.  یەک حاڵەتی تر بەبێ نیشانەکان وەک پەیوەندییەکی نزیکی حاڵەتێکی پشتڕاستکراو دەستنیشانکرا. هەموو حاڵەتەکان لە گۆشەگیریدان و لەژێر چاودێریدان بەپێی پێویستی، و بەدواداچوونی پەیوەندیش بەردەوامە.

 ڕێکخستنی بۆماوەیی نمونەکان بەردەوامن و دابەشکردنی خێرای ئەم ئەنجامانە گرنگە بۆ تێگەیشتن لە بنچینەی کۆمەڵەکە و پەیوەندی نێوان حاڵەتەکان. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پشتیوانی و یارمەتی تەکنیکی پێشکەش کردووە، هەروەها داوای زانیاری زیاتری کردووە سەبارەت بە گروپەکە و لێکۆڵینەوەکان کە بەردەوامن و پلانی بۆ دانراوە.