ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
العودة إلى الأخبار

بيان منظمة الصحة العالمية بشأن الادعاءات الكاذبة في مجلة دير شبيغل

Article Image

تقارير دير شبيغل عن محادثة هاتفية في 21 يناير 2020 بين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس والرئيس الصيني شي جين بينغ لا أساس لها من الصحة. لم يتحدث الدكتور تيدروس والرئيس شي في 21 يناير ولم يتحدثا أبدًا عبر الهاتف.

مثل هذه التقارير غير الدقيقة تصرف الانتباه وتصرف الانتباه عن جهود منظمة الصحة العالمية والعالم لإنهاء جائحة كوفيد-19. لملاحظة: أكدت الصين انتقال فيروس كورونا المستجد من إنسان إلى آخر في 20 يناير.