ڕۆشەنی کورد
نرخەکانی بازاڕ:
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $49.25: کڕین: 49.25 | فرۆشتن: 49.25 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسەی زیو: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دینار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 167,750: کڕین: 167,750 | فرۆشتن: 167,750 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] دۆلار: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] $3875.06: کڕین: 3875.06 | فرۆشتن: 3875.06 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] ئۆنسە: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] نرخە جیهانییەکان: کڕین: | فرۆشتن: IQD
[هەولێر] 400,234: کڕین: 400,234 | فرۆشتن: 400,234 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٩: کڕین: ٩ | فرۆشتن: ٩ IQD
[هەولێر] 622,586: کڕین: 622,586 | فرۆشتن: 622,586 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٤: کڕین: ١٤ | فرۆشتن: ١٤ IQD
[هەولێر] 800,467: کڕین: 800,467 | فرۆشتن: 800,467 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ١٨: کڕین: ١٨ | فرۆشتن: ١٨ IQD
[هەولێر] 978,349: کڕین: 978,349 | فرۆشتن: 978,349 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢٢: کڕین: ٢٢ | فرۆشتن: ٢٢ IQD
[هەولێر] 933,878: کڕین: 933,878 | فرۆشتن: 933,878 IQD
[هەولێر] 0.00%: کڕین: 0.00 | فرۆشتن: 0.00 IQD
[هەولێر] عەیار ٢١: کڕین: ٢١ | فرۆشتن: ٢١ IQD
Back to News

WHO Statement on false allegations in Der Spiegel

Article Image

Der Spiegel reports of a 21 January, 2020, telephone conversation between WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus and President Xi Jingping of China are unfounded and untrue.Dr Tedros and President Xi did not speak on 21 January and they have never spoken by telephone.

Such inaccurate reports distract and detract from WHO’s and the world’s efforts to end the COVID-19 pandemic.To note: China confirmed human-to-human transmission of the novel coronavirus on 20 January.